Tatil, seyahat ve ziyaretleriniz için İstanbul’un birçok noktasında 3, 4 ve 5 yıldızlı otel alternatifleriyle huzurlu bir konaklama imkânı sağlıyoruz.
NO | OTEL ADI | ||||
01.07.19 – 31.12.19 | |||||
Tek Kişilik | Çift Kişilik |
3 Kişilik |
4 Kişilik |
||
AVRUPA YAKASI OTELLER | |||||
1 | İpekpalas Hotel | 52 EUR | 65 EUR | 87 EUR | |
2 | Golden Horn Sirkeci | 80 EUR | 86 EUR | 126 EUR | |
3 | Clarion Hotel Golden | 60 EUR | 70 EUR | ||
4 | Turquhouse Hotel | 215 TL | 255 TL | 370 TL | 460 TL |
5 | Hilton Garden Inn | 60 USD | 70 USD | 80 USD | |
6 | Holiday Inn Express | 240 TL | 265 TL | 310 TL | |
7 | Retaj Royale İstanbul | 230 TL | 322 TL | 437 TL | |
8 | Golden Horn Sultanahmet | 90 EUR | 102 EUR | 127 EUR | |
9 | Ajwa Hotel Sultanahmet | 185 EUR | 195 EUR | 310 EUR | |
10 | Kadak Garden Hotel | 242 TL | 288 TL | 368 TL | |
11 | Gönen Hotel | 70 EUR | 80 EUR | ||
ANADOLU YAKASI OTELLER | |||||
1 | Crowne Plaza | 318 TL | 378 TL | 472 TL | 590 TL |
2 | Byotell Hotel | 305 TL | 340 TL | 380 TL | |
3 | Era Palace Hotel | 145 TL | 225 TL | 260 TL | 317 TL |
4 | Ekinci Residence | 210 TL | 230 TL | 310 TL | |
5 | Akoni Hotel | 170 TL | 245 TL | 300 TL | |
6 | Helikon Business Hotel | 165 TL | 210 TL | 250 TL | 300 TL |
NO | APART ADI | ZİN D HOME | |||
1+1 | 2+1 | STANDART | SUIT | ||
ANADOLU YAKASI | |||||
1 | DUDULLU | 220 TL | 220 TL | 260 TL | |
2 | ALEMDAĞ | 220 TL | 260 TL | ||
3 | ÇEKMEKÖY | 220 TL | 260 TL |
Konaklama talebiniz için aşağıdaki formu doldurmanız yeterlidir. Müşteri temsilcilerimiz size en kısa sürede dönüş yapacaktır.